Jacobina tem 4 candidatos a prefeito e 227 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:41 de sexta-feira (16/8). As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
MARIANA OLIVEIRA | PSB | 40 | Concorrendo |
TIAGO DIAS | PC do B | 65 | Concorrendo |
VALDICE | PMB | 35 | Concorrendo |
VALESSIO FILHO DE JACOBINA | PSOL | 50 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jacobina
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAUTO LOPES | MDB | 15666 | Concorrendo |
ADEMILSON EDY | AGIR | 36555 | Concorrendo |
ADILIO MOTA DO SERTÃO | DC | 27678 | Concorrendo |
ADRIANA ALVES | PV | 43333 | Concorrendo |
ALEFI CACHOEIRA GRANDE | PMB | 35111 | Concorrendo |
ALINE PINHEIRO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ALMIR LIMA | PT | 13022 | Concorrendo |
ANDRÉ NEWS | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
ANTONIO FERNANDES | PMB | 35101 | Concorrendo |
ARLENIO O MAGNATA | MDB | 15350 | Concorrendo |
BATISTA | PP | 11111 | Concorrendo |
BETY DA SAUDE | UNIÃO | 44077 | Concorrendo |
BIÃO DO DOCE | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
BINHA DE NECA | PODE | 20777 | Concorrendo |
BRAS MOTO TAXI | DC | 27666 | Concorrendo |
CABA DO MI | PL | 22622 | Concorrendo |
CABELINHO DA BAHIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
CAJÉ DO LANCHE | PL | 22001 | Concorrendo |
CARDOSO DA LAGOA | PMB | 35121 | Concorrendo |
CARINE SOUSA | PP | 11333 | Concorrendo |
CARLINHOS DO PONTILHÃO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
CARLOS DE DEUS | PSB | 40123 | Concorrendo |
CARVALHO | PP | 11000 | Concorrendo |
CÁSSIA DA SAÚDE | PL | 22333 | Concorrendo |
CEMITERIO DE TODOS | PP | 11555 | Concorrendo |
CHAPARRAL | AVANTE | 70235 | Concorrendo |
CHICO BARBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77147 | Concorrendo |
CHIQUINHO ROCHA | PSB | 40190 | Concorrendo |
CÍCERO DO PARAÍSO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
CIDA DO POVÃO | PSDB | 45533 | Concorrendo |
CIDA SOUZA A VOZ DO POVO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
CLEBER RAMOS FILHO DE TINHO | PV | 43222 | Concorrendo |
CLÉO PENA | AGIR | 36074 | Concorrendo |
CLISCE COLAZZO | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
CLODOALDO DE ITAITU | PC do B | 65444 | Concorrendo |
CRISTIANO DO GENIPAPO | MDB | 15223 | Concorrendo |
CRISTINA DO LEADER | PC do B | 65249 | Concorrendo |
CRISTINA MENDES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DAI SANTOS | PSB | 40400 | Concorrendo |
DAIANE OLIVEIRA | MDB | 15777 | Concorrendo |
DAMÁSIO DA SAÚDE | PSB | 40999 | Concorrendo |
DANIEL MOURA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DANIELA PAIXÃO | PMB | 35321 | Concorrendo |
DEBORA ARAUJO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
DEDE DE NIVINHO | PODE | 20345 | Concorrendo |
DIANA SANTOS | PSOL | 50444 | Concorrendo |
DR ALOISIO MÉDICO | PP | 11234 | Concorrendo |
DR SERGIO AYALA | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
DURVALINO NETO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
EDCARLOS ROCHA FISCAL POCHETE | PSOL | 50123 | Concorrendo |
EDMAR PIRATA | MDB | 15888 | Concorrendo |
ELI DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
ELIEL DA INTERNET | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
ELIETE DOS COSMETICOS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ELIS MAIA | PMB | 35444 | Concorrendo |
ELIZABETE DA SAÚDE | DC | 27999 | Concorrendo |
ERICA DA SAÚDE | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
ESTEVÃO DE LAJES DO BATATA | PSB | 40456 | Concorrendo |
EVAIR SAMPAIO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
EVANDRO DA FUNERARIA | PODE | 20111 | Concorrendo |
FABRÍCIO AGENTE DE SAÚDE | PSB | 40888 | Concorrendo |
FAFÁ DA AMBULÂNCIA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
FALA SERIO | MDB | 15115 | Concorrendo |
FÁTIMA DA ACADEMIA | PMB | 35234 | Concorrendo |
FERNANDA ENFERMEIRA | PL | 22999 | Concorrendo |
FLÁVIA LOPES | PP | 11101 | Concorrendo |
FOFA | DC | 27888 | Concorrendo |
GABRIEL RIOS | PODE | 20445 | Concorrendo |
GABRIELA OLIVEIRA | PSB | 40074 | Concorrendo |
GEL DA DISTRIBUIDORA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
GENE DO CÔCO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
GENILSON DO PAU FERRO | PSB | 40333 | Concorrendo |
GERUSA POP STAR | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
GILDO DO ESCONÇO | SOLIDARIEDADE | 77225 | Concorrendo |
GILDO MOTA | SOLIDARIEDADE | 77600 | Concorrendo |
GILSON CORAÇÃO VALENTE 2.0 | REPUBLICANOS | 10677 | Concorrendo |
GILVAN LOPES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
GIOVANE MAIA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
GUARDA BELO | DC | 27227 | Concorrendo |
GUSTAVO ALVES | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
GUSTAVO CAVALCANTE | PL | 22223 | Concorrendo |
HEBERT AZEVEDO | PSB | 40000 | Concorrendo |
HELLEN VIC | DC | 27270 | Concorrendo |
HENRIQUE LIMA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
HEVELYN TAIANE FILHA DE JIDEON | DC | 27444 | Concorrendo |
ITA DA SIMÔNICA | PT | 13621 | Concorrendo |
IVANA DO BALEADO | MDB | 15222 | Concorrendo |
JALICIA MURICY 'PRÓ ZAZÁ' | UP | 80180 | Concorrendo |
JANE ARAUJO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JANE MÁRCIA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
JAQUE DO TOMBADOR | PODE | 20699 | Concorrendo |
JEFERSON GUEDES | AGIR | 36666 | Concorrendo |
JOELMA DE ZUCA | MDB | 15655 | Concorrendo |
JOSADAQUE MARTINS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
JULIANA SOUZA | PODE | 20000 | Concorrendo |
JULIANO CRUZ | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
JÚLIO DA VACINA | PMB | 35555 | Concorrendo |
JÚNIOR DA INTERNET | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
JÚNIOR DE TODOS | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
KAKAW CABELEIREIRO | PODE | 20444 | Concorrendo |
KARINE ENFERMEIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
KEKA | PMB | 35222 | Concorrendo |
KELL | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
KITA DO POVO | DC | 27111 | Concorrendo |
LAÍ CAROLINA | PSB | 40288 | Concorrendo |
LANNY LIMA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
LAU COELHO | PSDB | 45450 | Concorrendo |
LENE CATADORA | REDE | 18000 | Concorrendo |
LEO BRITO | DC | 27333 | Concorrendo |
LEO DA PALMEIRINHA | PP | 11007 | Concorrendo |
LEO DO BABADO | PODE | 20999 | Concorrendo |
LEONARDO DOURADO | PODE | 20200 | Concorrendo |
LU DO SALÃO | PP | 11666 | Concorrendo |
LUANA PEREIRA | AGIR | 36153 | Concorrendo |
LUCIA DA CONCEIÇÃO | PP | 11444 | Concorrendo |
LUCIANO CERQUEIRA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
LUCINEIDE DO PARAISO | PODE | 20333 | Concorrendo |
LUIS DO GESSO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
LUIZA TOMEY | AGIR | 36024 | Concorrendo |
LYGIA NETA | SOLIDARIEDADE | 77745 | Concorrendo |
MAICON DE ANTÔNIO DO BODE | REPUBLICANOS | 10009 | Concorrendo |
MAILSON ZURI AKIN | PSOL | 50800 | Concorrendo |
MANTENA SÓ SUCESSO | PP | 11100 | Concorrendo |
MANUEL FILHO | REDE | 18123 | Concorrendo |
MARA MODESTO | PSB | 40111 | Concorrendo |
MARCELO CARNEIRO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARCELO DA LUZ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MARCIO DA SERRINHA | PP | 11777 | Concorrendo |
MÁRCIO TUCA | PT | 13444 | Concorrendo |
MARTA ALVES | AGIR | 36656 | Concorrendo |
MARTINS | PT | 13123 | Concorrendo |
MAURÍCIO MORAIS | PC do B | 65000 | Concorrendo |
MC ÂNGELO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
MIRANDA | PL | 22555 | Concorrendo |
MIRY DOS ANJOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA VIRGINIA RIOS | MDB | 15120 | Concorrendo |
MONICA AIANFA | PMB | 35123 | Concorrendo |
NADINHO | MDB | 15333 | Concorrendo |
NADIR | AVANTE | 70040 | Concorrendo |
NALVA DO BANEB | AVANTE | 70074 | Concorrendo |
NEGA RÓ | MDB | 15123 | Concorrendo |
NEGO DE BERNARDO | MDB | 15444 | Concorrendo |
NEGO NAI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
NÉIA DA PALMEIRINHA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
NEN DE ROSE | PC do B | 65555 | Concorrendo |
NILSINHO DA CAATINGA | PODE | 20123 | Concorrendo |
NOELSON OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
NONE | DC | 27789 | Concorrendo |
OLBÉRICA DO MUTIRÃO | PT | 13456 | Concorrendo |
OSVALDO LOCUTOR | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
PÂMELA PEREIRA | PP | 11122 | Concorrendo |
PASTOR ADRIANO NOBRE FANISCO | DC | 27192 | Concorrendo |
PASTOR JAIRO DA RÁDIO JARAGUAR | PL | 22123 | Concorrendo |
PASTOR MORENO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
PASTOR VITALMIRO | PSB | 40369 | Concorrendo |
PASTORA KATIA | PMB | 35333 | Concorrendo |
PATRICIA AZEVEDO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
PATRÍCIA LINHARES | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
PAULA DA CATUABA | PP | 11567 | Concorrendo |
PAULINHA DO LEADER | PT | 13500 | Concorrendo |
PAULO PIRES | PMB | 35074 | Concorrendo |
PI DO MUTIRÃO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
PIRULITO | PT | 13333 | Concorrendo |
POLIANA DA JACOBINA 2 | DC | 27000 | Concorrendo |
POLY DO BARROCÃO | DC | 27377 | Concorrendo |
PRECIDES SILVA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PRESBITERO GILMAR MOREIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
PRÓ CLEIDE | AGIR | 36333 | Concorrendo |
PRÓ SOLANE | AGIR | 36999 | Concorrendo |
PROF SIDNEY LIMA | PP | 11999 | Concorrendo |
PROFESSOR DENIS | PP | 11222 | Concorrendo |
PROFESSOR DIBAS JATOBÁ | PMB | 35621 | Concorrendo |
PROFESSOR JAIR DO POVÃO | PL | 22111 | Concorrendo |
PROFESSORA TATY SANTOS | PSB | 40411 | Concorrendo |
RAFA DA CAATINGA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
RAÍ CARNEIRO | UP | 80123 | Concorrendo |
RAIMUNDA DA SERRINHA | PC do B | 65102 | Concorrendo |
RAÍSSA OLIVEIRA | PL | 22022 | Concorrendo |
RASTA GOMES | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
REGI DA CAIXA D'ÁGUA | MDB | 15999 | Concorrendo |
RICARDINHO | PL | 22222 | Concorrendo |
RICARDO FREITAS O MORAL | AGIR | 36700 | Concorrendo |
RICHARD SILVA | PSB | 40444 | Concorrendo |
ROBÉRIO | PSB | 40555 | Concorrendo |
ROBERTO DA SANDA ́LIA | PMB | 35000 | Concorrendo |
ROBERVAL SOARES | PT | 13222 | Concorrendo |
ROBERVANIA RIOS | PT | 13555 | Inapto |
RÔMULO DE DEDÉ | PSB | 40777 | Concorrendo |
RONI DO JUNCO | PT | 13000 | Concorrendo |
RUBENS VIGILANTE | DC | 27555 | Concorrendo |
RUY DA SUCAN | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
SAMIR OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
SANDRINHO | PL | 22444 | Concorrendo |
SAULO MIRANDA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
SIDINEI SOUZA | PMB | 35777 | Concorrendo |
SILVANO MICUCCI | PL | 22666 | Concorrendo |
SÍLVIO MÁQUINAS | PMB | 35445 | Concorrendo |
SIMONE SOUZA | PMB | 35789 | Concorrendo |
SON NATULA | PMB | 35999 | Concorrendo |
SUELI VIEIRA CADEIRANTE | PSOL | 50555 | Concorrendo |
TAMIRIS DO TFD | AGIR | 36888 | Concorrendo |
TARCIANE OLIVEIRA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
TARZEU DA SAÚDE | PL | 22777 | Concorrendo |
TENENTE ADALBERTO | DC | 27190 | Concorrendo |
TEQUINHO DE ITAITU | PSDB | 45123 | Concorrendo |
THIAGO DA CAATINGA | PV | 43123 | Concorrendo |
THIAGO SAMPAIO | DC | 27123 | Concorrendo |
TINA DA JACOBINA III | PODE | 20800 | Concorrendo |
TONHO GALINHA | PODE | 20666 | Concorrendo |
TONINHO | PP | 11123 | Concorrendo |
TOQUINHO DO LEADER | AGIR | 36113 | Concorrendo |
TUCA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77550 | Concorrendo |
VADÃO DO POVÃO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
VALNEI MÓVEIS | PP | 11456 | Concorrendo |
VALTER DO NAZARÉ | PP | 11888 | Concorrendo |
VAN DO JUNCO | PODE | 20888 | Concorrendo |
VANEIDE MENDES | PL | 22789 | Concorrendo |
VÂNIA DO BOLO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
VANISIO | PC do B | 65333 | Concorrendo |
ZÉ BAIXINHO DO PAU FERRO | AGIR | 36321 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS VIGILANTE | AGIR | 36456 | Concorrendo |
ZÉ DO POVO | DC | 27777 | Concorrendo |
ZÉ TEIMOSO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ZELIA JACOBINA II | PSB | 40234 | Concorrendo |
ZELITO DA SAUDE | UNIÃO | 44447 | Concorrendo |
ZENE DA FISIOTERAPIA | PMB | 35678 | Concorrendo |
ZETE MOURA | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte: g1 / Foto: Jacobina Notícias
Postar um comentário