O Palmeiras venceu o Fluminense por 1 a 0 no Allianz parque neste domingo (3/12), em jogo válido pela 37ª rodada, e está muito perto do título do Campeonato Brasileiro. O autor do gol da vitória foi Breno Lopes, que chegou a marcar outras duas vezes, mas ambas foram anuladas.
O Verdão abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Aos 10 da segunda etapa, Justen, do Flu, foi expulso por falta em Piquerez, e a equipe de Diniz ficou com um jogador a menos até o final.
O próximo jogo do Palmeiras será contra o Cruzeiro no Mineirão. O Verdão pode ser campeão até mesmo com uma derrota, já que Atlético-MG, com uma vitória, teria que tirar uma diferença de oito gols no saldo, a mesma situação ocorre com o Botafogo, que ainda não jogou e encara o Cruzeiro neste domingo (3/12) no Nilton Santos.
Nesse mesmo cenário (derrota do Verdão), o Flamengo precisaria tirar uma diferença de 15 gols. Já o Fluminense encerra o Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no Maracanã e se prepara para estreia no Mundial de Clubes, que será no dia 18 de dezembro, na Arábia Saudita, e ainda não sabe quem será o adversário.
Todos os jogos da última rodada do Brasileirão serão nesta quarta-feira às 21h30.
1 PAL | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 62 | 32 | 30 |
2 CAM | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 28 | 23 |
3 BOT | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 57 | 34 | 23 |
4 FLA | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 40 | 14 |
5 GRE | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 59 | 54 | 5 |
6 RBB | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 47 | 33 | 14 |
7 FLU | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 49 | 43 | 6 |
8 CAP | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 48 | 40 | 8 |
9 INT | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 | 44 | -1 |
10 SAO | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 38 | 1 |
11 FOR | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 43 | -1 |
12 CUI | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 36 | 37 | -1 |
13 COR | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 45 | 48 | -3 |
14 CRU | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 31 | 3 |
15 SAN | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 59 | -21 |
16 VAS | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 |
17 BAH | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 44 | 49 | -5 |
18 GOI | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 52 | -17 |
19 CFC | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 41 | 70 | -29 |
20 AMG | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | 39 | 78 | -39 |
Postar um comentário