Estão abertas as inscrições para mais de 154 concursos em todo o Brasil.Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. De acordo com o Folha Dirigida, existem 8.721 vagas para cargos de nível superior, 7.406 vagas para profissionais de nível médio, 1.201 para nível técnico e 6.698 de nível fundamental.
Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 25/04/16 | 70 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) |
Câmara Municipal de Arcoverde (PE) | 08/05/16 | 18 | R$ 2.465,25 | níveis fundamental e médio | Arcoverde (PE) |
Câmara Municipal de Boa Hora (PI) | 30/04/16 | 4 | R$ 880 | todos os níveis | Boa Hora (PI) |
Câmara Municipal de Bocodó (PE) | 28/04/16 | 10 | R$ 1.320 | todos os níveis | Bocodó (PE) |
Câmara Municipal de Brejo da Madre de Deus (PE) | 30/04/16 | 17 | R$ 2.100 | todos os níveis | Brejo da Madre de Deus (PE) |
Câmara Municipal de Cabreúva (SP) | 18/04/16 | 11 | R$ 2.800 | todos os níveis | Cabreúva (SP) |
Câmara de Imaculada (PB) | 29/04/16 | 10 | R$ 3.500 | todos os níveis | Imaculada (PB) |
Câmara Municipal de Louveira (SP) | 15/04/16 | 16 | R$ 5.537 | todos os níveis | Louveira (SP) |
Câmara Municipal de Paraty (RJ) | 30/04/16 | 6 | R$ 2.800 | níveis médio e superior | Paraty (RJ) |
Câmara de Municipal de Porto Nacional (TO) | 26/04/16 | 23 | R$ 3.651,92 | todos os níveis | Porto Nacional (TO) |
Câmara Municipal de Potim (SP) | 06/05/16 | 7 | R$ 3.000 | todos os níveis | Potim (SP) |
Câmara Municipal de Rio Branco | 18/04/16 | 24 | R$ 11.488,57 | níveis médio e superior | Rio Branco |
Câmara Municipal de Rio das Pedras (SP) | 19/04/16 | 10 e cadastro | R$ 4.950 | todos os níveis | Rio das Pedras (SP) |
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba (SP) | 05/05/16 | 12 e cadastro | R$ 7.604,44 | níveis médio e superior | Santana de Parnaíba (SP) |
Câmara Municipal de Sidrolândia (MS) | 10/05/16 | 33 | R$ 3.974,63 | níveis médio e superior | Sidrolândia (MS) |
Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) | 06/05/16 | 13 | R$ 7.409,64 | níveis médio e superior | Pernambuco |
Conselho Regional de Economia da 3ª Região | 09/05/16 | 1 e cadastro | R$ 3.600 | nível superior | Pernambuco |
Conselho Regional de Serviço Social da 6ª Região | 11/04/16 | 10 | R$ 3.595,79 | níveis médio e superior | Minas Gerais |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro | 21/04/16 | 12 | R$ 3.516,48 | todos os níveis | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop) | 18/04/16 | 9 | R$ 3.000 | todos os níveis | Paraná |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (Cisamusep) | 13/04/16 | 25 | R$ 3.441,88 | todos os níveis | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira (Consaúde) | 25/04/16 | 102 | R$ 12.690,04 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales, em Minas Gerais (Cisvales) | 02/05/16 | 194 | R$ 7.800 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
Defensoria Pública de Mato Grosso | 01/05/16 | 20 | R$ 19,9 mil | nível superior em direito | Mato Grosso |
Eletrobras Distribuição Rondônia | 27/04/16 | 105 | R$ 7.625,09 | todos os níveis | Rondônia |
undação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 05/05/16 | 74 | R$ 3.521,63 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) |
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) | 18/04/16 | 4.820 | R$ 3.400 | nível superior | Maranhão |
Marinha (1) | 18/04/16 | 200 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro |
Marinha (2) | 20/05/16 | 36 | não informado | não informado | não informado |
Polícia Civil e Científica de Pernambuco | 26/04/16 | 966 | R$ 9.069,81 | nível superior | Pernambuco |
Prefeitura de Acajutiba (BA) | 21/04/16 | 75 | R$ 3.900 | todos os níveis | Acajutiba (BA) |
Prefeitura de Adelândia (GO) | 11/04/16 | 91 | R$ 5.400 | todos os níveis | Adelândia (GO) |
Prefeitura de Altinho (PE) | 13/04/16 | 73 | R$ 880 | nível fundamental | Altinho (PE) |
Prefeitura de Alumínio (SP) | 06/05/16 | 94 | R$ 4.026,68 | todos os níveis | Alumínio (SP) |
Prefeitura de Apicum-Açu (MA) | 13/04/16 | 48 | R$ 1.700 | todos os níveis | Apicum-Açu (MA) |
Prefeitura de Arantina (MG) | 28/04/16 | 39 | R$ 1.500 | todos os níveis | Arantina (MG) |
Prefeitura de Barão de Antonina (SP) | 11/04/16 | 55 | R$ 5.561,82 | todos os níveis | Barão de Antonina (SP) |
Prefeitura de Barueri (SP) | 29/04/16 | 10 | R$ 3.842,15 | níveis médio/ técnico e superior | Barueri (SP) |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 08/05/16 | 79 | R$ 2.898,31 | todos os níveis | Blumenau (SC) |
Prefeitura de Boa Vista | 24/04/16 | 114 | R$ 5.000 | nível superior | Boa Vista |
Prefeitura de Boa Vista do Sul (RS) | 11/04/16 | 14 | R$ 6.172,13 | todos os níveis | Boa Vista do Sul (RS) |
Prefeitura de Bodoquena (MS) | 17/04/16 | 114 | R$ 10.424,57 | todos os níveis | Bodoquena (MS) |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 11/05/16 | 16 e cadastro | R$ 6.775,88 | todos os níveis | Bombinhas (SC) |
Prefeitura de Braga (RS) | 17/04/16 | 14 | R$ 3.186,78 | todos os níveis | Braga (RS) |
Prefeitura de Brodowski (SP) | 15/04/16 | 14 | R$ 3.706 | todos os níveis | Brodowski (SP) |
Prefeitura de Caconde (SP) | 25/04/16 | 17 | R$ 2.484,65 | níveis fundamental e superior | Caconde (SP) |
Prefeitura de Campinas (SP) | 25/04/16 | 147 | R$ 11,3 mil | todos os níveis | Campinas (SP) |
Prefeitura de Canapi (AL) | 20/04/16 | 489 | R$ 3.600 | todos os níveis | Canapi (AL) |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 25/04/16 | 43 | R$ 1.969,53 | todos os níveis | Carandaí (MG) |
Prefeitura de Carlinda (MT) | 17/04/16 | 64 | R$ 10.600 | todos os níveis | Carlinda (MT) |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 22/04/16 | 130 | R$ 5.755,32 | todos os níveis | Chapecó (SC) |
Prefeitura de Chavantes (SP) | 14/04/16 | 28 | R$ 3.801,73 | todos os níveis | Chavantes (SP) |
Prefeitura de Cipotânea (MG) | 11/05/16 | 96 | R$ 8.500 | todos os níveis | Cipotânea (MG) |
Prefeitura de Conquista (MG) | 05/05/16 | 101 | R$ 9.362,86 | todos os níveis | Conquista (MG) |
Prefeitura de Coronel Bicaco (RS) | 01/05/16 | 68 | R$ 4.110,53 | todos os níveis | Coronel Bicaco (RS) |
Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 17/04/16 | 12 | R$ 5.075 | todos os níveis | Cotriguaçu (MT) |
Prefeitura de Cristinápolis (SE) | 02/05/16 | 166 | R$ 8.700 | todos os níveis | Cristinápolis (SE) |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 01/05/16 | 65 | R$ 10, 57 por hora-aula | todos os níveis | Cruzeiro (SP) |
Prefeitura de Curral de Dentro (MG) | 18/04/16 | 62 | R$ 1.338 | todos os níveis | Curral de Dentro (MG) |
Prefeitura de Diadema (SP) | 12/04/16 | 152 | R$ 6.064,33 | todos os níveis | Diadema (SP) |
Prefeitura de Diorama (GO) | 25/04/16 | 24 | R$ 4.456,28 | todos os níveis | Diorama (GO) |
Prefeitura de Erechim (RS) | 18/04/16 | 18 | R$ 14.123,10 | todos os níveis | Erechim (RS) |
Prefeitura de Ernestina (RS) | 14/04/16 | 8 e cadastro | R$ 7.270,79 | todos os níveis | Ernestina (RS) |
Prefeitura de Esperantina (PI) | 29/04/16 | 126 | R$ 2.493,11 | todos os níveis | Esperantina (PI) |
Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 25/04/16 | 25 | R$ 2.305,80 | níveis fundamental e médio | Espigão Alto do Iguaçu (PR) |
Prefeitura de Fortaleza do Tabocão (TO) | 01/05/16 | 76 | R$ 6.236,80 | todos os níveis | Fortaleza do Tabocão (TO) |
Prefeitura de Fronteira (MG) | 19/04/16 | 266 | R$ 9.009,19 | todos os níveis | Fronteira (MG) |
Prefeitura de Getulina (SP) | 17/04/16 | 7 e cadastro | R$ 5.402,85 | todos os níveis | Getulina (SP) |
Prefeitura de Groairas (CE) | 15/04/16 | 11 | R$ 1.014 | nível médio | Groairas (CE) |
Prefeitura de Guaraí (TO) | 18/04/16 | 48 | R$ 10.047,03 | todos os níveis | Guaraí (TO) |
Prefeitura de Hidrolândia (CE) | 15/04/16 | 128 | R$ 3,1 mil | todos os níveis | Hidrolândia (CE) |
Prefeitura de Iaras (SP) | 17/04/16 | 34 | R$ 2.800 | todos os níveis | Iaras (SP) |
Prefeitura de Ibertioga (MG) | 11/05/16 | 75 | R$ 2.586,93 | todos os níveis | Ibertioga (MG) |
Prefeitura de Itabuna (BA) | 17/04/16 | 616 | R$ 2.485,58 | todos os níveis | Itabuna (BA) |
Prefeitura de Itapema (SC) | 25/04/16 | 131 | R$ 11.801,09 | todos os níveis | Itapema (SC) |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 04/05/16 | 81 | R$ 3.005,79 | todos os níveis | Itapevi (SP) |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 15/04/16 | 6 | R$ 1.188,13 | níveis fundamental e superior | Itapiranga (SC) |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 08/05/16 | 45 | R$ 3.584,60 | todos os níveis | Jaboticabal (SP) |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 24/04/16 | 95 | R$ 11.771,54 | todos os níveis | Jaguariaíva (PR) |
Prefeitura de Leme do Prado (MG) | 10/05/16 | 14 | R$ 10.000 | todos os níveis | Leme do Prado (MG) |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 05/05/16 | 140 | R$ 1.728,96 | todos os níveis | Leopoldina (MG) |
Prefeitura de Mamborê (PR) | 18/04/16 | 20 | R$ 2.460 | todos os níveis | Mamborê (PR) |
Prefeitura de Maracaçumé (MA) | 05/06/16 | 246 | R$ 2.640 | todos os níveis | Maracaçumé (MA) |
Prefeitura de Maringá (PR) | 11/04/16 | 211 e cadastro | R$ 3.662,72 | todos os níveis | Maringá (PR) |
Prefeitura de Mata de São João (BA) | 19/04/16 | 28 | R$ 8.400 | níveis fundamental e superior | Mata de São João (BA) |
Prefeitura de Matias Olímpio (PI) | 05/05/16 | 39 | R$ 1.500 | nível superior | Matias Olímpio (PI) |
Prefeitura de Matozinhos (MG) | 12/04/16 | 162 | R$ 3.266,43 | todos os níveis | Matozinhos (MG) |
Prefeitura de Mauá (SP) | 26/04/16 | 99 | R$ 4.945,14 | todos os níveis | Mauá (SP) |
Prefeitura de Miraí (MG) | 14/04/16 | 70 | R$ 3.600 | todos os níveis | Miraí (MG) |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 14/04/16 | 377 | R$ 2.296,87 | todos os níveis | Mongaguá (SP) |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 05/05/16 | 65 | R$ 2.887,85 | todos os níveis | Montes Claros (MG) |
Prefeitura de Nerópolis (GO) | 13/04/16 | 104 e cadastro | R$ 1.783,74 | todos os níveis | Nerópolis (GO) |
Prefeitura de Oratórios (MG) | 22/04/16 | 50 | R$ 4.000 | todos os níveis | Oratórios (MG) |
Prefeitura de Orleans (SC) | 14/04/16 | 30 | R$ 11.928,42 | todos os níveis | Orleans (SC) |
Prefeitura de Pacaraíma (RR) | 30/04/16 | 129 | R$ 2.413,88 | todos os níveis | Pacaraíma (RR) |
Prefeitura de Paracatu (MG) | 18/04/16 | 3 | R$ 3.096,26 | nível superior | Paracatu (MG) |
Prefeitura de Paraíso (SC) | 11/04/16 | 16 | R$ 4.186,08 | todos os níveis | Paraíso (SC) |
Prefeitura de Paranaiguara (GO) | 28/04/16 | 164 | R$ 2.298,25 | todos os níveis | Paranaiguara (GO) |
Prefeitura de Parintins (AM) | 18/04/16 | 2.055 | R$ 9.200 | todos os níveis | Parintins (AM) |
Prefeitura de Passagem Franca do Piauí (PI) | 18/04/16 | 29 | R$ 5.000 | todos os níveis | Passagem Franca do Piauí (PI) |
Prefeitura de Passos (MG) | 19/04/16 | 319 e cadastro | R$ 5.098,60 | todos os níveis | Passos (MG) |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 25/04/16 | 63 | R$ 7.016,97 | níveis médio e superior | Paulínia (SP) |
Prefeitura de Paulista (PE) | 22/04/16 | 353 | R$ 1.776 | níveis médio e superior | Paulista (PE) |
Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 22/04/16 | 84 | R$ 1.648,25 | nível fundamental | Petrópolis (RJ) |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 18/04/16 | 301 | R$ 9.403 | todos os níveis | Piraquara (PR) |
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 15/04/16 | 28 | R$ 3.261,31 | todos os níveis | Pitangueiras (SP) |
Prefeitura de Plácido de Castro (AC) | 25/04/16 | 31 | R$ 8.000 | todos os níveis | Plácido de Castro (AC) |
Prefeitura de Poá (SP) | 15/04/16 | 44 | R$ 1.654,39 | nível médio | Poá (SP) |
Prefeitura de Porangatu (GO) | 03/05/16 | 107 | R$ 4.000 | todos os níveis | Porangatu (GO) |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 05/05/16 | 18 | R$ 3.214,83 | nível superior | Praia Grande (SP) |
Prefeitura de Presidente Juscelino (MG) | 13/04/16 | 126 | R4 4.300 | todos os níveis | Presidente Juscelino (MG) |
Prefeitura de Resende (RJ) | 01/05/16 | 408 | R$ 2.564,17 | todos os níveis | Resende (RJ) |
Prefeitura de Ressaquinha (MG) | 25/04/16 | 68 | R$ 3.975,94 | todos os níveis | Ressaquinha (MG) |
Prefeitura de Ribeirão Cascalheira (MT) | 13/04/16 | 72 | R$ 10.000 | todos os níveis | Ribeirão Cascalheira (MT) |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 15/04/16 | 19 | R$ 2.135,64 | todos os níveis | Romelândia (SC) |
Prefeitura de Santa Cruz do Arari (PA) | 25/04/16 | 112 | R$ 4.900 | todos os níveis | Santa Cruz do Arari (PA) |
Prefeitura de Santa Isabel do Ivaí (PR) | 12/04/16 | 10 | R$ 9.319,68 | todos os níveis | Santa Isabel do Ivaí (PR) |
Prefeitura de Santa Maria de Itabira (MG) | 04/05/16 | 60 | R$ 8.250 | todos os níveis | Santa Maria de Itabira (MG) |
Prefeitura de Santa Rita (PB) | 22/04/16 | 152 | R$ 1.405,53 | todos os níveis | Santa Rita (PB) |
Prefeitura de Santo Antônio da Barra (GO) | 19/04/16 | 35 | R$ 3.459,08 | todos os níveis | Santo Antônio da Barra (GO) |
Prefeitura de Santos (SP) | 28/04/16 | 26 | R$ 6.530,03 | todos os níveis | Santos (SP) |
Prefeitura de São João do Oriente (MG) | 22/04/16 | 71 | R$ 3.027,30 | todos os níveis | São João do Oriente (MG) |
Prefeitura de São José (SC) | 22/04/16 | 16 e cadastro | R$ 2.631,50 | níveis médio e superior | São José (SC) |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 29/04/16 | 790 | R$ 3.500 | todos os níveis | São Miguel do Guamá (PA) |
Prefeitura de São Valentim (RS) | 28/04/16 | 5 | R$ 1.601,40 | níveis fundamental e médio | São Valentim (RS) |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 27/04/16 | 117 | R$ 2.625 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) |
Prefeitura de Teixeira (PB) | 28/04/16 | 18 | R$ 1.040 | nível fundamental | Teixeira (PB) |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 17/04/16 | 29 | R$ 1.775,61 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 17/04/16 | 5 | R$ 1.842,25 | todos os níveis | Teodoro Sampaio (SP) |
Prefeitura de Teresina (1) | 11/04/16 | 70 | R$ 1.579 | nível superior | Teresina |
Prefeitura de Teresina (2) | 22/04/16 | 167 | R$ 8.342,01 | níveis médio e superior | Teresina |
Prefeitura de Três Corações (MG) | 02/05/16 | 168 | R$ 1.562,29 | todos os níveis | Três Corações (MG) |
Prefeitura de Ubiratã (PR) | 17/04/16 | 90 | R$ 14.011,53 | todos os níveis | Ubiratã (PR) |
Prefeitura de Uruçuí (PI) | 12/04/16 | 299 | R$ 4.000 | todos os níveis | Uruçuí (PI) |
Prefeitura de Viamão (RS) | 21/04/16 | 71 | R$ 1.687 | todos os níveis | Viamão (RS) |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A (Proguaru) | 12/04/16 | 55 | R$ 3.005,87 | níveis fundamental e médio | Guarulhos (SP) |
Secretaria de Educação do Espírito Santo | 11/04/16 | 2.231 | R$ 1.012 | nível médio | Espírito Santo |
Secretaria de Educação de Pernambuco | 17/04/16 | 370 | R$ 1.698,09 | nível superior | Pernambuco |
Sercomtel Telecomunicações | 05/05/16 | 22 | R$ 3.355,44 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná |
Serviço de Água e Esgoto de Novo Hamburgo (RS) | 27/04/16 | cadastro de reserva | R$ 5.062,05 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares (MG) | 14/04/16 | 119 | R$ 4.453,27 | todos os níveis | Governador Valadares (MG) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira (SP) | 11/04/16 | 7 | R$ 3.184,18 | níveis fundamental e médio | Itapira (SP) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sabinópolis (MG) | 19/04/16 | 23 | R$ 1.200,64 | níveis fundamental e médio | Sabinópolis (MG) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Rita de Cássia (BA) | 18/04/16 | 19 | R$ 2.057,36 | níveis fundamental e superior | Santa Rita de Cássia (BA) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço (MG) | 05/04/16 | 63 | R$ 6.154,21 | todos os níveis | São Lourenço (MG) |
Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal de Jaboticabal (SP) | 08/05/16 | 5 | R$ 3.288,34 | todos os níveis | Jaboticabal (SP) |
Tribunal de Contas do Pará | 25/04/16 | 95 e cadastro | R$ 6.260,22 | níveis médio e superior | Pará |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 15/04/16 | 2 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | São Paulo |
Universidade Estadual do Amapá (Ueap) | 15/04/16 | 7 | R$ 7.005 | nível superior | Amapá |
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) | 04/05/16 | 100 | R$ 5.278,06 | nível superior | Minas Gerais |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 12/04/16 | 125 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Campina Grande (PB) |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 19/04/16 | 4 | R$ 8.639,50 | nível superior | Espírito Santo |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 01/05/16 | 50 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 25/04/16 | 27 | R$ 5.143,41 | níveis médio e superior | Minas Gerais |
Postar um comentário